Bouteille de charge sèche Multi - spécifications pour divers scénarios de porte de sécurité

No:SD5954087-1
  • Price:XAF4820.00-1890700.00
  • Wholesale:XAF2410.00-945350.00
  • CNY.Price:¥25.50
  • min.order: 10 piece
  • lead time: 15 day
  • Inventory: 498000 Collect
  • 7AH 9AH 12AH 200AH Consultez le service à la clientèle pour plus de spécifications
    Quantity:
    +
    Download
    Buy Now
    Add to cart

Shipping: Contact Anile for more shipping details

payment method:

After sales: Get exclusive after-sales rights protection

  • Trade name:Bouteille de charge sèche Multi - spécifications pour divers scénarios de porte de sécurité
  • Weight:
  • Piece:件
  • Launch Time:2023-09-21 09:32:58

Description:

Le nom Prix Emballage
La bouteille électrique 7A(14.0*6.8*10.0) 25.5 6
La bouteille électrique 9A(14.0*6.8*10.0) 25.5 6
La bouteille électrique 9A(13.5*7.5*13.5) 27 6
La bouteille électrique 10A(14.5*7.5*13.5) 27 6
La bouteille électrique 12A(14.5*7.5*13.5) 27 6
La bouteille électrique 20A (13.5*8.0*16.0)  40 6
La bouteille électrique 30A(18.5*12.5*16.5) 59 4
La bouteille électrique 40A(19.5*13*20) 101 1
La bouteille électrique 40A(23.5*12.8*19.8) 105 1
La bouteille électrique 50A(23.5*12.8*19.8) 105 1
La bouteille électrique 50A(25.5*16.6*21) 142 1
La bouteille électrique 70A(30*17*21) 185 1
La bouteille électrique 100A(41.5*17*20.5) 237 1
La bouteille électrique 120A(51.5*18.5*20) 275 1
La bouteille électrique 150A(51.5*21*20.5) 315 1
La bouteille électrique 200A(54.5*27.5*21.5) 390 1
Electrolyte 0.65L 4 10
Electrolyte 2.00L 7 10
Buyer Offer Quantity Purchase time State
Procurement consulting
Post topic
Discussion content:
Code: